Пијење буџета је равнотежа. Желите нешто са добрим укусом (тамо има гомила квалитетних приступачних вина), али желите и нешто са довољним садржајем алкохола да вам буде лепо. Ово је довољно лако за шанком, где наручите пиће, и с разлогом можете очекивати да ће то пиће бити стандардне величине, али тамо је теже за забављаче и домаће забављаче јер боце с алкохолом не кажу колико порција држе .
шта ради црв у текили
Одговор се може наћи у мало математике. У САД-у стандардно пиће садржи 14 грама чистог алкохола. Не узнемиравајте се ако математика није ваша ствар, иако ВинеПаир има одговоре које сте тражили. Графикон испод приказује број пића у различитим боцама алкохола на основу алкохола по волумену.
Врста алкохола | Процентуални проценат алкохола | Величина боце | Број пића |
---|---|---|---|
Вино | 12 процената | Стандардни (750 милилитара) | 5 |
Вино | 12 процената | Магнум (1,5 литра) | 10 |
Алкохолно пиће | 40 посто | 750 милилитара | 17 |
Алкохолно пиће | 40 посто | Ручка (1,75 литара) | 40 |
Алкохолно пиће | 30 посто | 750 милилитара | 12.7 |
Алкохолно пиће | 30 посто | Ручка (1,75 литара) | 30 |
Алкохолно пиће | 60 посто | 750 милилитара | 25 |
Алкохолно пиће | 75,5 процената (Бацарди 151, Еверцлеар) | 750 милилитара | 32 |
Пиво | 5 посто | 12 унци | 1 |
Пиво | 5 посто | 40 унци | 3.3 |
Пиво | 7 процената | 12 унци | 1.5 |
